送料について

下記、送料表をご確認下さい。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 880円
青森県 720円
岩手県 720円
秋田県 720円
宮城県 660円
山形県 660円
福島県 660円
茨城県 610円
栃木県 610円
群馬県 610円
埼玉県 610円
千葉県 610円
東京都 610円
神奈川県 610円
山梨県 610円
新潟県 610円
長野県 610円
富山県 610円
石川県 610円
福井県 610円
岐阜県 610円
静岡県 610円
愛知県 610円
三重県 610円
滋賀県 610円
京都府 610円
大阪府 610円
兵庫県 610円
奈良県 610円
和歌山県 610円
鳥取県 660円
島根県 660円
岡山県 660円
広島県 660円
山口県 660円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 720円
佐賀県 720円
長崎県 720円
熊本県 720円
大分県 720円
宮崎県 720円
鹿児島県 720円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,480円 1,700円 1,940円 2,160円 2,400円 2,620円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用